Aronian ganha Svidler e junta-se aos líderes. Os demais resultados foram empates. |
Classificação após a 4a rodada
# | Nome | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gelfand, Boris | 2739 | 2812 | 1 | ½ | ½ | ½ | 2,5 | 4.75 | ||||||
2 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2722 | 2838 | ½ | 1 | ½ | ½ | 2,5 | 4.75 | ||||||
3 | Aronian, Levon | 2809 | 2848 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3,75 | ||||||
4 | Adams, Michael | 2727 | 2832 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 3.5 | ||||||
5 | Fressinet, Laurent | 2706 | 2724 | ½ | ½ | ½ | ½ | 2 | 4.75 | ||||||
6 | Ding, Liren | 2707 | 2760 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4,5 | ||||||
7 | Kramnik, Vladimir | 2801 | 2738 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 3,75 | ||||||
8 | Anand, Viswanathan | 2783 | 2654 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 3.25 | ||||||
9 | Vitiugov, Nikita | 2712 | 2679 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1.5 | 2,5 | ||||||
10 | Svidler, Peter | 2747 | 2556 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 |
O GM Amador Rodríguez comenta a melhor partida da rodada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário