![]() |
| Carlsen perde para Svidler, mas ganha o Torneio de Candidatos no critério de desempate(maior número de vitórias). Carlsen é o desafiante do Campeão Anand. |
![]() |
| Kramnik perde para o imprevisível Ivanchuk e viu também a perda do direito a ser o desafiante de Anand ir embora pelo critério de desempate. |
| Round 14 April 1 at 14:00 | ||
Magnus Carlsen
|
0-1
| Peter Svidler |
Vassily Ivanchuk
|
1-0
| Vladimir Kramnik |
Boris Gelfand
|
½-½
| Alexander Grischuk |
Levon Aronian
|
1-0
| Teimour Radjabov |
Classificação final após 14a rodada.
| # | Nome | Elo | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kramnik, V | 2810 | 2859 | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 1 ½ | ½ ½ | ½ 0 | 1 ½ | 8,5 | 57,75 | |
| 2 | Carlsen, M | 2872 | 2850 | ½ ½ | 10 | ½ ½ | 1 ½ | 11 | ½ 0 | 1 ½ | 8,5 | 56,25 | |
| 3 | Svidler, P | 2747 | 2842 | ½ 0 | 01 | 1 ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | 1 ½ | 8 | 52,75 | |
| 4 | Aronian, L | 2809 | 2833 | ½ 0 | ½ ½ | ½ 0 | ½ ½ | 10 | 11 | 11 | 8 | 49,75 | |
| 5 | Grischuk, A | 2764 | 2765 | ½ 0 | 0 ½ | ½ ½ | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | ½ ½ | 6,5 | 44 | |
| 6 | Gelfand, B | 2740 | 2768 | ½ ½ | 00 | ½ ½ | 01 | ½ ½ | ½ ½ | 1 ½ | 6,5 | 43 | |
| 7 | Ivanchuk, V | 2757 | 2741 | 1 ½ | 1 ½ | ½ 0 | 00 | ½ 0 | ½ ½ | 01 | 6 | 43,25 | |
| 8 | Radjabov, T | 2793 | 2626 | ½ 0 | ½ 0 | 0 ½ | 00 | ½ ½ | ½ 0 | 10 | 4 | 28,25 |
O GM Amador Rodríguez comenta as melhores partidas da 14a rodada.




Nenhum comentário:
Postar um comentário