O Memorial Alekhine começou com uma primeira rodada surpreendente em muitos aspectos. Pelo menos mil pessoas visitaram o salão do torneio neste domingo e viu o Campeão do Mundo Vishy Anand perder com as peças brancas para Michael Adams e do número três do mundo Levon Aronian perder para o participante chinês, Ding Liren.O número dois do mundo Vladimir Kramnik começou com uma boa vitória sobre o seu compatriota Nikita Vitiugov. As outras partidas terminaram em empatadas.
Adams ganha de Anand com as pretas após um final de torre solitária contra três peões passados, sendo um dobrado na coluna "g", o campeão sucumbiu após perfeita técnica do Inglês. |
Classificação após 1a rodada
# | Name | Rtg | Perf | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | Pts | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kramnik,V | 2801 | 2947 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 | Adams,Mi | 2727 | 2946 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
3 | Ding Liren | 2707 | 2949 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
4 | Svidler,P | 2747 | 2739 | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||||
5 | Gelfand,B | 2739 | 2747 | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||||
6 | Vachier Lagrave,M | 2722 | 2706 | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||||
7 | Fressinet,L | 2706 | 2722 | ½ | 0.5 | 0.25 | |||||||||
8 | Aronian,L | 2809 | 2567 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | Anand,V | 2783 | 2564 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | Vitiugov,N | 2712 | 2566 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário