KRAMNIK E MOROZEVICH LIDERAM JUNTOS APÓS 6a RODADA
HOJE HOUVE FOGO NO TABULEIRO!
![]() |
| Morozevich perdeu hoje para Nakamura numa brilhante Batalha! |
Veja a partida comentada no vídeo abaixo pelo MI Michael Rahal (espanhol)
Classificação após a 6a rodada
| Nº | NOME | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | PTS | PFM |
| 1 | Morozevich, Alexander | RUS | 2769 | . | . | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | . | . | 4 | 2916 |
| 2 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | . | . | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 1 | . | 1 | 4 | 2911 |
| 3 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | ½ | ½ | . | 1 | ½ | . | ½ | ½ | . | . | 3½ | 2842 |
| 4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2784 | ½ | ½ | 0 | . | . | . | . | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2825 |
| 5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2770 | 0 | . | ½ | . | . | ½ | . | ½ | 1 | 1 | 3½ | 2821 |
| 6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | 1 | ½ | . | . | ½ | . | 0 | . | ½ | ½ | 3 | 2768 |
| 7 | Aronian, Levon | ARM | 2825 | 0 | ½ | ½ | . | . | 1 | . | . | 0 | ½ | 2½ | 2713 |
| 8 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | . | . | . | 1 | . | 2½ | 2720 |
| 9 | McShane, Luke J | ENG | 2706 | . | . | . | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | . | ½ | 2 | 2650 |
| 10 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2738 | . | 0 | . | 0 | 0 | ½ | ½ | . | ½ | . | 1½ | 2583 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário