MEMORIAL MIKHAIL TAL - MOSCOU 2012
Salão dos jogos |
Alexander Morozevich lidera isolado após a 5a rodada |
A
capital russa é sede de outro grande acontecimento enxadrístico depois
de receber o match pelo título mundial. Nesta oportunidade se realiza
nessa cidade o memorial Mikhail Tal (homenagem ao sétimo campeão mundial), entre os dias 8 e 19 deste mes.
Até agora foram jogadas cinco rodadas e começaremos a acompanhar o torneio diariamente. Veja um resumo comentado das melhores partidas de cada rodada em vídeo (espanhol).
Classificação após a quinta rodada:
Nº | NOMBRE | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | PTS | PFM |
1 | Morozevich, Alexander | RUS | 2769 | . | ½ | . | ½ | 1 | 1 | . | 1 | . | . | 4 | 3035 |
2 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | ½ | . | ½ | 1 | ½ | ½ | . | . | . | . | 3 | 2849 |
3 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | . | ½ | . | ½ | . | 1 | ½ | ½ | . | . | 3 | 2868 |
4 | Radjabov, Teimour | AZE | 2784 | ½ | 0 | ½ | . | . | . | . | . | 1 | 1 | 3 | 2841 |
5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2770 | 0 | ½ | . | . | . | ½ | ½ | . | . | 1 | 2½ | 2775 |
6 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 | 0 | ½ | 0 | . | ½ | . | . | . | 1 | . | 2 | 2704 |
7 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | . | . | ½ | . | ½ | . | . | 0 | ½ | ½ | 2 | 2696 |
8 | Aronian, Levon | ARM | 2825 | 0 | . | ½ | . | . | . | 1 | . | 0 | ½ | 2 | 2685 |
9 | McShane, Luke J | ENG | 2706 | . | . | . | 0 | . | 0 | ½ | 1 | . | ½ | 2 | 2704 |
10 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2738 | . | . | . | 0 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | . | 1½ | 2623 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário