MAGNUS CARLSEN GANHA O MEMORIAL TAL INVICTO!
Carlsen com o seu troféu campeão! |
Magnus Carlsen voltou a ganhar o Memorial Tal depois de uma partida dramática na rodada final. Ele jogou melhor e ganhou Luke McShane que poderia ter vencido o evento se tivesse ganho este jogo e os outros resultados fossem os mesmos. Abertura Ruy Lopez, variante das trocas, McShane permitiu a Carlsen equilibrar muito facilmente e em seguida, ele fez o movimento chave 21 ... a5 que imediatamente deu a vantagem e iniciativa na posição. Fabiano Caruana se viu em terríveis apuros na sua partida contra Levon Aronian e perdeu. As outras partidas terminaram empatadas.
Classificação final após a 9a rodada
Nº | NOME | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | PTS | PTS |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5½ | 2849 |
2 | Caruana, Fabiano | ITA | 2770 | ½ | . | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2820 |
3 | Radjabov, Teimour | AZE | 2784 | 0 | ½ | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2818 |
4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | ½ | 0 | ½ | . | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 4½ | 2773 |
5 | Morozevich, Alexander | RUS | 2769 | ½ | 1 | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4½ | 2777 |
6 | Aronian, Levon | ARM | 2825 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | . | ½ | 0 | 1 | ½ | 4½ | 2771 |
7 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | . | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2778 |
8 | McShane, Luke J | ENG | 2706 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | . | ½ | ½ | 4 | 2741 |
9 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | . | ½ | 4 | 2733 |
10 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2738 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | . | 3½ | 2700 |
Veja as duas partidas decisivas da 9a rodada comentada em vídeo pelo MI Michael Rahal (espanhol)
Nenhum comentário:
Postar um comentário