UMA RODADA DE INCRÍVEIS PARTIDAS! AGORA SÃO CINCO LÍDERES!
A sétima rodada viu a queda dos dois líderes. Morozevich teve grandes chances contra Tomashevsky, mas acabou perdendo, enquanto Kramnik viu um final sólido azedar contra McShane e também perdeu em uma virada espetacular. Caruana empatou seu jogo contra Radjabov também em um emocionante jogo pendurado por suas unhas.Cinco líderes agora.
Classificação após a 7a Rodada
Nº | NOME | FED | FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | PTS | PFM |
1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2835 | . | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | . | . | 4 | 2833 |
2 | Morozevich, Alexander | RUS | 2769 | ½ | . | ½ | . | 1 | 0 | 1 | 1 | . | 0 | 4 | 2834 |
3 | Radjabov, Teimour | AZE | 2784 | 0 | ½ | . | ½ | ½ | . | ½ | . | 1 | 1 | 4 | 2818 |
4 | Kramnik, Vladimir | RUS | 2801 | ½ | . | ½ | . | . | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4 | 2824 |
5 | Caruana, Fabiano | ITA | 2770 | ½ | 0 | ½ | . | . | ½ | ½ | . | 1 | 1 | 4 | 2816 |
6 | Nakamura, Hikaru | USA | 2775 | ½ | 1 | . | ½ | ½ | . | . | 0 | ½ | ½ | 3½ | 2777 |
7 | Grischuk, Alexander | RUS | 2761 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | . | . | ½ | 1 | . | 3 | 2734 |
8 | Aronian, Levon | ARM | 2825 | ½ | 0 | . | ½ | . | 1 | ½ | . | 0 | ½ | 3 | 2719 |
9 | McShane, Luke J | ENG | 2706 | . | . | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | . | ½ | 3 | 2729 |
10 | Tomashevsky, Evgeny | RUS | 2738 | . | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | . | ½ | ½ | . | 2½ | 2673 |
Evgeny Tomashevsky ganha de Alexander Morozevich |
Veja a partida comentada pelo GM Amador Rodriguez em video (espanhol)
Luke McShane bate e derruba de forma espetacular a Berlinense do gigante Vladimir Kramnik!Veja a partida comentada em video pelo GM Kaidanov (inglês) |
Nenhum comentário:
Postar um comentário