CARUANA GANHA NOVAMENTE
Caruana ganha sua segunda partida contra Svidler , em uma Siciliana Taimanov e segue líder isolado do torneio. Grischuk se recuperou de sua derrota na primeira rodada e bateu Topalov com as pretas em um siciliana Najdorf. O terceiro vencedor do dia foi Aronian , que venceu contra Karjakin numa Índia da Dama. Carlsen empatou com Kramnik.
Com esta vitória Caruana ultrapassa a marca de 2800 no life ratings. |
Classificação após 2a rodada
2nd Norway Chess 2014 Stavanger NOR (NOR), 3-14 vi 2014 | cat. XXI (2774) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2791 | * | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | ||||
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | . | * | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | 1½ | 2892 | |||
3. | Agdestein, Simen | g | NOR | 2628 | . | ½ | * | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | 2783 | |||
4. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | . | . | . | * | ½ | ½ | . | . | . | . | 1 | 2767 | |||
5. | Giri, Anish | g | NED | 2752 | . | . | ½ | ½ | * | . | . | . | . | . | 1 | 2754 | |||
6. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | . | . | . | ½ | . | * | . | ½ | . | . | 1 | 2817 | |||
7. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2792 | 0 | . | . | . | . | . | * | . | 1 | . | 1 | 2781 | |||
8. | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 0 | . | . | . | . | ½ | . | * | . | . | ½ | 2594 | |||
9. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | * | ½ | ½ | 2588 | |||
10. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2771 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | ½ | * | ½ | 2600 |
Round 2 (June 4, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | - Svidler, Peter | 1-0 | 39 | B48 | Sicilian Paulsen | |
Aronian, Levon | - Karjakin, Sergey | 1-0 | 55 | E15 | Queens Indian | |
Agdestein, Simen | - Giri, Anish | ½-½ | 36 | D38 | QGD Ragozin | |
Kramnik, Vladimir | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 60 | E00 | Catalan | |
Topalov, Veselin | - Grischuk, Alexander | 0-1 | 36 | B90 | Sicilian Najdorf Variation |
Nenhum comentário:
Postar um comentário