CARUANA LARGA NA FRENTE
O GM italiano aproveitou um erro garrafal de seu adversário Grischuk, pouco antes do controle de tempo, e levou o ponto cheio. Os demais jogos foram empates.
Classificação após 1a rodada
2nd Norway Chess 2014 Stavanger NOR (NOR), 3-14 vi 2014 | cat. XXI (2774) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2791 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | ||||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | . | * | . | . | . | . | . | ½ | . | . | ½ | 2752 | |||
3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | . | . | * | . | . | . | . | . | ½ | . | ½ | 2628 | |||
4. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | . | . | . | * | . | . | ½ | . | . | . | ½ | 2753 | |||
5. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | . | . | . | . | * | ½ | . | . | . | . | ½ | 2771 | |||
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2771 | . | . | . | . | ½ | * | . | . | . | . | ½ | 2772 | |||
7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | . | . | . | ½ | . | . | * | . | . | . | ½ | 2783 | |||
8. | Giri, Anish | g | NED | 2752 | . | ½ | . | . | . | . | . | * | . | . | ½ | 2881 | |||
9. | Agdestein, Simen | g | NOR | 2628 | . | . | ½ | . | . | . | . | . | * | . | ½ | 2815 | |||
10. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2792 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 0 |
Round 1 (June 3, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | - Giri, Anish | ½-½ | 32 | A34 | English Symmetrical | |
Aronian, Levon | - Agdestein, Simen | ½-½ | 41 | E15 | Queens Indian | |
Karjakin, Sergey | - Topalov, Veselin | ½-½ | 48 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
Svidler, Peter | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 40 | A29 | English Four Knights | |
Grischuk, Alexander | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 39 | A62 | Benoni |
O MI Michael Rahal comenta o melhor da rodada.
Nenhum comentário:
Postar um comentário