Magnus Carlsen retém o título de campeão mundial após ganhar a 11a partida do match. Magnus conseguiu quebrar a muralha da variante berlinesa da Ruy Lopez que Anand trouxe como arma neste embate. Anand esteve numa posição igualada e estável até o lance 27o, quando sacrificou a qualidade sem compensação suficiente. Magnus daí então aproveitou tecnicamente sua vantagem até a vitória final.
Os momentos finais, quando Carlsen disse que ele se esforçou para manter a compostura. "Este dia foi uma verdadeira luta" finalizou. |
O MI Fermin Gonzalez comenta a última partida do match em espanhol.
QUADRO FINAL DO MATCH
WCh Sochi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | ½-½ | 48 | D85 | Gruenfeld Defence |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | 1-0 | 35 | C65 | Ruy Lopez Berlin |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | 1-0 | 34 | D37 | QGD 5.Bf4 |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | ½-½ | 47 | B40 | Sicilian Classical |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | ½-½ | 39 | E15 | Queens Indian |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | 1-0 | 38 | B41 | Sicilian Paulsen |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | ½-½ | 122 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | ½-½ | 41 | D37 | QGD 5.Bf4 |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | ½-½ | 20 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
Anand, Viswanathan | - | Carlsen, Magnus | ½-½ | 32 | D97 | Gruenfeld Russian |
Carlsen, Magnus | - | Anand, Viswanathan | 1-0 | 45 | C67 | Ruy Lopez Berlin |
WCh Sochi (RUS), 8-28 xi 2014 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ti | NAT | Rtng | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total | Perf | ||
Carlsen, Magnus | g | NOR | 2863 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | . | 6½ | 2857 | ||
Anand, Viswanathan | g | IND | 2792 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | . | 4½ | 2798 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário