PONZIANI NOVAMENTE!
![]() |
Carlsen ganha Hou Yifan em um final de damas e isola-se na liderança com um ponto de vantagem |
![]() |
No clássico holandês Loek van Wely se impõe a Sokolov |
Grupo A: Rodada 9 - Terça-feira 22 de janeiro | |
Ivan Sokolov - Loek van Wely |
0-1
|
Peter Leko - Vishy Anand |
½ - ½
|
Sergey Karjakin - Pentala Harikrishna |
½ - ½
|
Hou Yifan - Magnus Carlsen |
0-1
|
Erwin L'Ami - Levon Aronian |
½ - ½
|
Wang Hao - Fabiano Caruana |
½ - ½
|
Hikaru Nakamura - Anish Giri |
½ - ½
|
75 Tata Steel GpA Wijk aan Zee (NED), 12-27 i 2013 | cat. XX (2732) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||
1. | Carlsen, Magnus | g | NEM | 2861 | * | ½ | ½ | . | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | . | . | . | 1 | 1 | 7 | 2943 | |||||||
2. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2772 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | . | ½ | 1 | 1 | . | ½ | . | ½ | . | 6 | 2870 | |||||||
3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2802 | ½ | 0 | * | . | ½ | ½ | 1 | . | ½ | . | . | ½ | 1 | 1 | 5 ½ | 2793 | |||||||
4. | Nakamura, Hikaru | g | EUA | 2769 | . | ½ | . | * | . | ½ | ½ | . | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 ½ | 2783 | |||||||
5. | Harikrishna, Pentala | g | IND | 2698 | 0 | ½ | ½ | . | * | ½ | ½ | ½ | 1 | . | 1 | . | ½ | . | 5 | 2797 | |||||||
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2780 | 0 | . | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | . | 1 | ½ | ½ | . | 1 | 5 | 2777 | |||||||
7. | Leko, Peter | g | HUN | 2735 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | . | * | 1 | . | ½ | ½ | ½ | . | . | 4 ½ | 2753 | |||||||
8. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2781 | ½ | 0 | . | . | ½ | ½ | 0 | * | . | ½ | . | 1 | 1 | ½ | 4 ½ | 2721 | |||||||
9. | Van Wely, Loek | g | NED | 2679 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | . | . | . | * | 1 | . | 1 | 1 | ½ | 4 ½ | 2727 | |||||||
10. | Wang, Hao | g | CHN | 2752 | . | . | . | 0 | . | 0 | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 2663 | |||||||
11. | Giri, Anish | g | NED | 2720 | . | ½ | . | ½ | 0 | ½ | ½ | . | . | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 3 ½ | 2631 | |||||||
12. | L'Ami, Erwin | g | NED | 2627 | . | . | ½ | ½ | . | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | . | ½ | 3 | 2610 | |||||||
13. | Sokolov, Ivan | g | NED | 2663 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | . | . | 0 | 0 | ½ | ½ | . | * | . | 2 ½ | 2593 | |||||||
14. | Hou, Yifan | g | CHN | 2603 | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | . | * | 2 ½ | 2586 |
Relatório em vídeo da 9a rodada
CARLSEN CONTRA A ABERTURA PONZIANI
CARLSEN CONTRA A ABERTURA PONZIANI
O GM Amador Rodriguez comenta as melhores partidas da rodada
Nenhum comentário:
Postar um comentário