Anand e Caruana realizaram uma partida de pouca luta com um empate em 17 lances.
QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO
| 6th London Classic 2014 London (ENG), 10-14 xii 2014 | cat. XXII (2780) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Giri, Anish | g | NED | 2768 | * | . | 1 | . | ½ | . | 4 | 2953 |
| 2. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2769 | . | * | . | ½ | 1 | . | 4 | 2977 |
| 3. | Adams, Michael | g | ENG | 2745 | 0 | . | * | . | . | 1 | 3 | 2798 |
| 4. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2793 | . | ½ | . | * | . | ½ | 2 | 2799 |
| 5. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2775 | ½ | 0 | . | . | * | . | 1 | 2575 |
| 6. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2829 | . | . | 0 | ½ | . | * | 1 | 2576 |
|
| Round 2 (December 11, 2014) |
| Giri, Anish | - Adams, Michael | 1-0 | 47 | E01 | Catalan |
| Kramnik, Vladimir | - Nakamura, Hikaru | 1-0 | 41 | E92 | King's Indian Classical |
| Anand, Viswanathan | - Caruana, Fabiano | ½-½ | 17 | D37 | QGD 5.Bf4 |
|