Cassino Royale apresenta James Bond antes de obter sua licença para matar. Mas Bond não está menos perigoso e, após executar dois assassinatos com muito profissionalismo e rapidez, ele é elevado ao status de “00?. M (Judi Dench), chefe do Serviço Secreto Britânico, envia o recém promovido 007 à sua primeira missão que o leva a Madagascar, Bahamas e eventualmente a Montenegro para enfrentar Le Chiffre, um cruel financista que está sendo ameaçado por seus clientes terroristas e que pretende recuperar seus fundos de investimento em um jogo de pôquer de altas apostas no Cassino Royale. M coloca Bond sob a atenta supervisão da oficial do Tesouro Vesper Lynd. Cético a princípio quanto ao que Vesper pode contribuir com a missão, o interesse de Bond nela se aprofunda à medida que enfrentam perigos juntos. A perspicácia e crueldade de Le Chiffre recaem sobre eles de maneira que Bond nunca poderia imaginar e ele aprende sua lição mais importante: não confie em ninguém
PÁGINAS
- LINKS
- FIDE
- CBX
- ADX
- RANKING FIDE E CBX RN
- CHESSBASE
- CXOL
- WEEK IN CHESS
- CHESSTEMPO
- CHESSITY
- LUIS NASSIF ONLINE
- NEW IN CHESS
- THE CHESS CAFE
- AJEDREZ EN MADRID
- CHESSGAMES.COM
- CHESSVIBES
- CHESS IMPROVEMENT
- EUROPE ECHECS
- ONDE JOGAR XADREZ EM NATAL
- AJEDREZ DE ENTRENAMENTO
- CHESS WORLD NET
- AJEDREZ CON HUMOR
- CHESS24
- XADREZ POTIGUAR
- FNX
sábado, 21 de junho de 2014
quinta-feira, 5 de junho de 2014
NORUEGA 2014 - 2a RODADA
CARUANA GANHA NOVAMENTE
Caruana ganha sua segunda partida contra Svidler , em uma Siciliana Taimanov e segue líder isolado do torneio. Grischuk se recuperou de sua derrota na primeira rodada e bateu Topalov com as pretas em um siciliana Najdorf. O terceiro vencedor do dia foi Aronian , que venceu contra Karjakin numa Índia da Dama. Carlsen empatou com Kramnik.
![]() |
Com esta vitória Caruana ultrapassa a marca de 2800 no life ratings. |
Classificação após 2a rodada
2nd Norway Chess 2014 Stavanger NOR (NOR), 3-14 vi 2014 | cat. XXI (2774) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2791 | * | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | 2 | ||||
2. | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | . | * | ½ | . | . | . | . | . | . | 1 | 1½ | 2892 | |||
3. | Agdestein, Simen | g | NOR | 2628 | . | ½ | * | . | ½ | . | . | . | . | . | 1 | 2783 | |||
4. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | . | . | . | * | ½ | ½ | . | . | . | . | 1 | 2767 | |||
5. | Giri, Anish | g | NED | 2752 | . | . | ½ | ½ | * | . | . | . | . | . | 1 | 2754 | |||
6. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | . | . | . | ½ | . | * | . | ½ | . | . | 1 | 2817 | |||
7. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2792 | 0 | . | . | . | . | . | * | . | 1 | . | 1 | 2781 | |||
8. | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | 0 | . | . | . | . | ½ | . | * | . | . | ½ | 2594 | |||
9. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | . | . | . | . | . | . | 0 | . | * | ½ | ½ | 2588 | |||
10. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2771 | . | 0 | . | . | . | . | . | . | ½ | * | ½ | 2600 |
Round 2 (June 4, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caruana, Fabiano | - Svidler, Peter | 1-0 | 39 | B48 | Sicilian Paulsen | |
Aronian, Levon | - Karjakin, Sergey | 1-0 | 55 | E15 | Queens Indian | |
Agdestein, Simen | - Giri, Anish | ½-½ | 36 | D38 | QGD Ragozin | |
Kramnik, Vladimir | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 60 | E00 | Catalan | |
Topalov, Veselin | - Grischuk, Alexander | 0-1 | 36 | B90 | Sicilian Najdorf Variation |
O MI José Angel Guerra comenta a melhor partida da rodada.
quarta-feira, 4 de junho de 2014
NORUEGA 2014 - 1a RODADA
CARUANA LARGA NA FRENTE
O GM italiano aproveitou um erro garrafal de seu adversário Grischuk, pouco antes do controle de tempo, e levou o ponto cheio. Os demais jogos foram empates.
Classificação após 1a rodada
2nd Norway Chess 2014 Stavanger NOR (NOR), 3-14 vi 2014 | cat. XXI (2774) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2791 | * | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 1 | ||||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | . | * | . | . | . | . | . | ½ | . | . | ½ | 2752 | |||
3. | Aronian, Levon | g | ARM | 2815 | . | . | * | . | . | . | . | . | ½ | . | ½ | 2628 | |||
4. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2783 | . | . | . | * | . | . | ½ | . | . | . | ½ | 2753 | |||
5. | Topalov, Veselin | g | BUL | 2772 | . | . | . | . | * | ½ | . | . | . | . | ½ | 2771 | |||
6. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2771 | . | . | . | . | ½ | * | . | . | . | . | ½ | 2772 | |||
7. | Svidler, Peter | g | RUS | 2753 | . | . | . | ½ | . | . | * | . | . | . | ½ | 2783 | |||
8. | Giri, Anish | g | NED | 2752 | . | ½ | . | . | . | . | . | * | . | . | ½ | 2881 | |||
9. | Agdestein, Simen | g | NOR | 2628 | . | . | ½ | . | . | . | . | . | * | . | ½ | 2815 | |||
10. | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2792 | 0 | . | . | . | . | . | . | . | . | * | 0 |
Round 1 (June 3, 2014) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carlsen, Magnus | - Giri, Anish | ½-½ | 32 | A34 | English Symmetrical | |
Aronian, Levon | - Agdestein, Simen | ½-½ | 41 | E15 | Queens Indian | |
Karjakin, Sergey | - Topalov, Veselin | ½-½ | 48 | E10 | Blumenfeld Counter Gambit | |
Svidler, Peter | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 40 | A29 | English Four Knights | |
Grischuk, Alexander | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 39 | A62 | Benoni |
O MI Michael Rahal comenta o melhor da rodada.
Assinar:
Postagens (Atom)