PÁGINAS
- LINKS
- FIDE
- CBX
- ADX
- RANKING FIDE E CBX RN
- CHESSBASE
- CXOL
- WEEK IN CHESS
- CHESSTEMPO
- CHESSITY
- LUIS NASSIF ONLINE
- NEW IN CHESS
- THE CHESS CAFE
- AJEDREZ EN MADRID
- CHESSGAMES.COM
- CHESSVIBES
- CHESS IMPROVEMENT
- EUROPE ECHECS
- ONDE JOGAR XADREZ EM NATAL
- AJEDREZ DE ENTRENAMENTO
- CHESS WORLD NET
- AJEDREZ CON HUMOR
- CHESS24
- XADREZ POTIGUAR
- FNX
domingo, 30 de junho de 2013
sábado, 29 de junho de 2013
MOMENTO DO PENSADOR - DARCY RIBEIRO - O POVO BRASILEIRO
Darcy Ribeiro, "homem de fé e de partido", como confessou, talvez um dos mais eminentes intelectuais-políticos do Brasil do após-guerra, ativista da cultura, fundador de universidades, antropólogo de fama, teve reconhecimento internacional: Doutor Honoris Causa pela Sorbone. Um tanto antes de falecer, em fevereiro de 1997, deixou uma esmerada síntese sobre a diversidade geo-étnica da população brasileira no seu ensaio histórico-antropológico intitulado O Povo Brasileiro, editado em 1995. Viu o país-continente fortemente empenhado "na construção de uma civilização original: tropical, mestiça e humanista". Uma "Nova Roma" como gostava de dizer.
Veja sem sair do blog os dez capítulos em vídeo baseado na obra
"O POVO BRASILEIRO"
segunda-feira, 24 de junho de 2013
INFORMÁTICA APLICADA AO XADREZ
![]() |
A Equipe de Xadrez da Universidade Federal de Uberlândia desenvolve um Projeto de Xadrez Pedagógico louvável com excelentes aulas para qualquer pessoa que queira conhecer e desenvolver suas habilidades no apaixonante jogo Ciência - Arte - Esporte, através de cursos que vai do básico ao avançado. Aqui mostraremos uma interessante videoaula do forte e talentoso enxadrista de Uberlândia - Alexandre Vieira Guerreiro INFORMÁTICA APLICADA AO XADREZ do I curso de Xadrez da UFU . O módulo tem como objetivo: Apresentar os principais softwares para estudo e preparação no xadrez. PREPARAÇÃO MEDIADA POR SOFTWARES: Como os softwares podem ser usados para a preparação. BASES DE JOGOS: Ensinar a criar e trabalhar com uma base de jogos. JOGOS ONLINE: Recomendação de softwares e sites para jogar o xadrez online. |
MEMORIAL TAL 2013 - 9a RODADA - FINAL
Boris Gelfand faz um grande torneio e ganha o Memorial Tal 2013. Classificação Final |
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | * | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6 | 2904 | |||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ | 2847 | |||
3. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | 1 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 5 | 2820 | |||
4. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 5 | 2823 | |||
5. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | ½ | ½ | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5 | 2827 | |||
6. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 4½ | 2776 | |||
7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | ½ | 4 | 2733 | |||
8. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 3½ | 2699 | |||
9. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 3½ | 2696 | |||
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 3 | 2649 |
Round 9 (June 23, 2013) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mamedyarov, Shakhriyar | - Carlsen, Magnus | ½-½ | 34 | E62 | King's Indian 6...Nc6 | |
Caruana, Fabiano | - Andreikin, Dmitry | ½-½ | 41 | C75 | Ruy Lopez Modern Steinitz | |
Nakamura, Hikaru | - Morozevich, Alexander | 0-1 | 49 | D30 | Queen's Gambit (without Nc3) | |
Karjakin, Sergey | - Anand, Viswanathan | ½-½ | 35 | B97 | Sicilian Najdorf | |
Kramnik, Vladimir | - Gelfand, Boris | ½-½ | 25 | A36 | English Botvinnik |
domingo, 23 de junho de 2013
MEMORIAL TAL 2013 - 8a RODADA
Classificação após 8a rodada
8th Tal Mem Moscow (RUS), 13-24 vi 2013 | cat. XXII (2777) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | ||||||||||
1. | Gelfand, Boris | g | ISR | 2755 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | . | 5½ | 2918 | |||
2. | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2864 | ½ | * | . | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5 | 2864 | |||
3. | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2753 | ½ | . | * | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ | 2812 | |||
4. | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2713 | ½ | ½ | ½ | * | . | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4½ | 2828 | |||
5. | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2774 | 0 | 1 | ½ | . | * | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | 2828 | |||
6. | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2784 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | * | 1 | 1 | . | 1 | 4½ | 2821 | |||
7. | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2782 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | * | . | ½ | ½ | 3½ | 2732 | |||
8. | Anand, Viswanathan | g | IND | 2786 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | . | * | 1 | ½ | 3 | 2688 | |||
9. | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2760 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | . | ½ | 0 | * | ½ | 2½ | 2637 | |||
10. | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2803 | . | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2½ | 2636 |
Round 8 (June 22, 2013) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gelfand, Boris | - Mamedyarov, Shakhriyar | ½-½ | 30 | D38 | QGD Ragozin | |
Carlsen, Magnus | - Nakamura, Hikaru | 1-0 | 47 | A13 | Reti Opening | |
Andreikin, Dmitry | - Karjakin, Sergey | ½-½ | 32 | E06 | Catalan | |
Anand, Viswanathan | - Kramnik, Vladimir | ½-½ | 30 | E32 | Nimzo Indian 4.Qc2 | |
Morozevich, Alexander | - Caruana, Fabiano | 0-1 | 40 | C47 | Four Knights |
Assinar:
Postagens (Atom)